
Roll baja cor alloy dibuat dari baja cair berkualitas tinggi menggunakan tungku konversi frekuensi dan teknologi pengecoran serta perlakuan panas yang canggih. Roll ini memiliki kekuatan tinggi, ketahanan terhadap retak panas yang sangat baik, ketangguhan yang luar biasa, serta ketahanan aus yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk digunakan pada stand perata dan intermediate di pabrik baja profil. Selain itu, roll ini juga ideal digunakan pada stand perata pabrik Hot Strip Mill (HSM) dan sebagai roll pendukung (back-up roll) di HSM. Struktur metalografi badan roll terdiri dari perlit atau sorbit hasil temper.
Komposisi Kimia
Kode | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | M |
AS50Ⅰ | 0.45-0.55 | 0.20-0.70 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.30-0.80 | 0.20-0.70 | – |
AS65Ⅰ | 0.60-0.70 | 0.20-0.70 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.20-0.70 | 0.20-0.70 | – |
AS75Ⅰ | 0.70-0.80 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 0.80-1.50 | ≥0.50 | 0.20-0.70 | – |
AS80Ⅰ | 0.75-0.85 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 0.80-1.50 | 0.80-1.50 | 0.30-0.80 | ≥0.20 |
AS90Ⅰ | 0.85-0.95 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 0.80-1.50 | 0.50-1.00 | 0.20-0.70 | – |
Cr4 | 0.40-0.70 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 3.00-5.00 | ≥0.50 | 0.40-1.00 | ≥0.10 |
Sifat Teknis
Kode | Kekerasan HS | Kekuatan Tarik (MPa) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | Diagram Fasa Paduan |
AS50Ⅰ | 35-45 | ≥650 | 600~1600 | 1000~50000 | |
AS65Ⅰ | 35-45 | ≥650 | |||
AS75Ⅰ | 35-50 | ≥700 | |||
AS80Ⅰ | 40-50 | ≥700 | |||
AS90Ⅰ | 40-55 | ≥700 | |||
Cr4 | 50-65 | ≥700 |
1 Comment
Mollitia quisquam eligendi ut voluptatem cumque. Quo aut quos ducimus voluptatem voluptatum architecto. Amet quisquam aut sit culpa saepe.