
Ang mga alloy cast steel roll ay gawa mula sa de-kalidad na tunaw na bakal gamit ang frequency conversion furnace at makabagong teknolohiya sa paghahagis at heat treatment. May mataas na lakas, mahusay na resistensya laban sa init at bitak, tibay, at kakayahang makatiis sa pagkasira o pagkasugat, ang mga roll na ito ay angkop para sa roughing at intermediate stands ng mga section steel mill. Mainam din ang mga ito para sa roughing stands ng mga hot strip mill at bilang backup roll. Ang metalograpikong istraktura ng katawan ng roll ay maaaring pearlite o tempered sorbite.
Komposisyong Kemikal
Kodigo | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | M |
AS50Ⅰ | 0.45-0.55 | 0.20-0.70 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.30-0.80 | 0.20-0.70 | – |
AS65Ⅰ | 0.60-0.70 | 0.20-0.70 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.20-0.70 | 0.20-0.70 | – |
AS75Ⅰ | 0.70-0.80 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 0.80-1.50 | ≥0.50 | 0.20-0.70 | – |
AS80Ⅰ | 0.75-0.85 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 0.80-1.50 | 0.80-1.50 | 0.30-0.80 | ≥0.20 |
AS90Ⅰ | 0.85-0.95 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 0.80-1.50 | 0.50-1.00 | 0.20-0.70 | – |
Cr4 | 0.40-0.70 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 3.00-5.00 | ≥0.50 | 0.40-1.00 | ≥0.10 |
Mga Teknikal na Katangian
Kodigo | Katigasan (HS) | Lakas sa Paghatak (MPa) | Dimensyon (mm) | Timbang (kg)kg | Tsart ng Yugto |
AS50Ⅰ | 35-45 | ≥650 | 600~1600 | 1000~50000 | |
AS65Ⅰ | 35-45 | ≥650 | |||
AS75Ⅰ | 35-50 | ≥700 | |||
AS80Ⅰ | 40-50 | ≥700 | |||
AS90Ⅰ | 40-55 | ≥700 | |||
Cr4 | 50-65 | ≥700 |
1 Comment
Mollitia quisquam eligendi ut voluptatem cumque. Quo aut quos ducimus voluptatem voluptatum architecto. Amet quisquam aut sit culpa saepe.