
Con lăn thép hợp kim đúc được sản xuất từ thép lỏng chất lượng cao, sử dụng lò nung chuyển đổi tần số cùng với công nghệ đúc và xử lý nhiệt tiên tiến. Với độ bền cao, khả năng chống nứt nhiệt tuyệt vời, độ dai và khả năng chống mài mòn đáng kể, các con lăn này rất phù hợp để sử dụng trong các giá cán thô và trung gian của nhà máy cán thép hình. Ngoài ra, chúng cũng lý tưởng cho giá cán thô của nhà máy cán nóng và làm con lăn dự phòng trong các nhà máy cán dải nóng. Cấu trúc luyện kim của thân con lăn thường là peclit hoặc sorbit tôi.
Thành Phần Hóa Học
Mã | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | M |
AS50Ⅰ | 0.45-0.55 | 0.20-0.70 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.30-0.80 | 0.20-0.70 | – |
AS65Ⅰ | 0.60-0.70 | 0.20-0.70 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.20-0.70 | 0.20-0.70 | – |
AS75Ⅰ | 0.70-0.80 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 0.80-1.50 | ≥0.50 | 0.20-0.70 | – |
AS80Ⅰ | 0.75-0.85 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 0.80-1.50 | 0.80-1.50 | 0.30-0.80 | ≥0.20 |
AS90Ⅰ | 0.85-0.95 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 0.80-1.50 | 0.50-1.00 | 0.20-0.70 | – |
Cr4 | 0.40-0.70 | 0.20-0.70 | 0.70-1.20 | 3.00-5.00 | ≥0.50 | 0.40-1.00 | ≥0.10 |
Thông Số Kỹ Thuật
Mã | Độ cứng HS | Độ bền kéo (MPa) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Biểu đồ pha hợp |
AS50Ⅰ | 35-45 | ≥650 | 600~1600 | 1000~50000 | |
AS65Ⅰ | 35-45 | ≥650 | |||
AS75Ⅰ | 35-50 | ≥700 | |||
AS80Ⅰ | 40-50 | ≥700 | |||
AS90Ⅰ | 40-55 | ≥700 | |||
Cr4 | 50-65 | ≥700 |
1 Comment
Mollitia quisquam eligendi ut voluptatem cumque. Quo aut quos ducimus voluptatem voluptatum architecto. Amet quisquam aut sit culpa saepe.